低價供應YD試驗變壓器|油浸式高壓試驗變壓器YD試驗變壓器|油浸式高壓試驗變壓器產品適用于110kV及以下電壓等級電力設備,電器元件及絕緣材料進行工頻交流耐壓或直流高電壓絕緣強度試驗及泄漏電流測量。YD試驗變壓器|油浸式高壓試驗變壓器是在目前*Z高Z經濟實惠*的試驗變壓器。各行業用戶*選擇!
更新時間:2024-07-31
訪問次數:533
YD試驗變壓器|油浸式高壓試驗變壓器
產品簡介:
YD試驗變壓器|油浸式高壓試驗變壓器產品適用于110kV及以下電壓等級電力設備,電器元件及絕緣材料進行工頻交流耐壓或直流高電壓絕緣強度試驗及泄漏電流測量。YD試驗變壓器|油浸式高壓試驗變壓器是在目前*zui高實惠的試驗變壓器。各行業用戶*選擇!
超輕型油式試驗變壓器、油式變、輕型油浸式高壓試驗變壓器、油式高壓試驗變壓器、高壓試驗變壓器、電力高壓試驗變壓器、超輕型高壓試驗變壓器、串級式高壓試驗變壓器(YDC)、交直流高壓試驗變壓器(YDZ)、高壓升壓器、高壓耐壓機、高壓耐壓儀、試驗變YD試驗變壓器|油浸式高壓試驗變壓器
YD試驗變壓器|油浸式高壓試驗變壓器
特點:
1、采用0.35mm優質硅鋼片,25號優質絕緣油,空載阻抗??;
2、電壓裕度大,電量聲小,局放小;
3、采用硅橡膠絕緣材料,絕緣性能更高;
4、體積小,重量輕!質量可靠,年穩定性好。
YD試驗變壓器|油浸式高壓試驗變壓器
技術參數:
1、額定電壓:AC 50~400kV
DC 70~420kV;
2、額定電容量:1~400kVA;
3、產品類別:交流YD、交直流YDZ、交流串激YDC、交直流串激YDZC。
主要技術參數
尺寸及質量:
型 號 | 容量 | 高壓電壓(kV) | 高壓電流(mA) | 低壓輸入 | 變比 | 溫升(℃) | 重量 | 外形尺寸 | |||
(KVA) | AC | DC | AC | DC | (V) | (A) | 高/儀 | 30min | (kg) | 長*寬*高(mm) | |
YD-1.5/50 | 1.5 | 50 | 70 | 30 | 13 | 200 | 7.5 | 500 | 10 | 35 | 290*230*620 |
YD-3/50 | 3 | 50 | 70 | 60 | 26 | 200 | 15 | 500 | 10 | 40 | 300*230*630 |
YD-5/50 | 5 | 50 | 70 | 100 | 43 | 200 | 25 | 500 | 10 | 50 | 360*250*650 |
YD-10/50 | 10 | 50 | 70 | 200 | 86 | 200 | 50 | 500 | 10 | 70 | 410*290*760 |
YD-20/50 | 20 | 50 | 70 | 400 | 172 | 380 | 53 | 500 | 10 | 95 | 440*320*820 |
YD-30/50 | 30 | 50 | 70 | 600 | 257 | 380 | 53 | 500 | 10 | 130 | 530*320*840 |
YD-50/50 | 50 | 50 | 70 | 1000 | 429 | 380 | 132 | 500 | 10 | 170 | 560*360*890 |
YD-10/100 | 10 | 100 | 140 | 100 | 43 | 200 | 50 | 1000 | 10 | 90 | 460*340*1080 |
YD-20/100 | 20 | 100 | 140 | 200 | 86 | 380 | 53 | 1000 | 10 | 170 | 510*380*1130 |
YD-30/100 | 30 | 100 | 140 | 300 | 129 | 380 | 79 | 1000 | 10 | 240 | 540*400*1200 |
YD-50/100 | 50 | 100 | 140 | 500 | 214 | 380 | 132 | 1000 | 10 | 350 | 700*430*1300 |
YD-20/150 | 20 | 150 | 210 | 133 | 57 | 380 | 53 | 1500 | 10 | 280 | 530*480*1400 |
YD-30/150 | 30 | 150 | 210 | 200 | 86 | 380 | 79 | 1500 | 10 | 400 | 570*530*1510 |
YD-50/150 | 50 | 150 | 210 | 333 | 143 | 380 | 132 | 1500 | 10 | 400 | 680*560*1550 |
YD-50/200 | 50 | 200 | 280 | 400 | 107 | 380 | 132 | 2000 | 10 | 410 | 680*560*1720 |
YD-100/150 | 100 | 150 | 210 | 667 | 286 | 380 | 263 | 1500 | 10 | 550 | 720*610*1650 |
YD-100/200 | 100 | 200 | 280 | 500 | 214 | 380 | 263 | 2000 | 10 | 580 | 720*610*1780 |
YD-150/200 | 150 | 200 | 280 | 750 | 321 | 380 | 395 | 2000 | 10 | 630 | 840*720*1860 |
YD-200/200 | 200 | 200 | 280 | 1000 | 429 | 380 | 526 | 2000 | 10 | 700 | 980*860*1860 |
YD-300/200 | 300 | 200 | 280 | 1500 | 643 | 380 | 789 | 2000 | 10 | 820 | 1080*930*1960 |
YD-50/300 | 50 | 300 | 350 | 167 | 86 | 380 | 132 | 3000 | 10 | 460 | 680*560*1820 |
YD-100/300 | 100 | 300 | 350 | 333 | 171 | 380 | 263 | 3000 | 10 | 610 | 720*610*1860 |
YD-150/300 | 150 | 300 | 350 | 500 | 257 | 380 | 395 | 3000 | 10 | 680 | 840*720*1900 |
YD-200/300 | 200 | 300 | 350 | 667 | 343 | 380 | 526 | 3000 | 10 | 730 | 980*860*1930 |
YD-300/300 | 300 | 300 | 350 | 1000 | 514 | 380 | 789 | 3000 | 10 | 820 | 1080*930*2040 |
試驗變壓器均與試驗變壓器控制臺(箱)配套使用!如果您沒特別要求不配置控制部分,我們將會以成套產品價格給予報價!
控制部分容量向下兼容:如DLTC-50KVA可與YD-30KVA/100KV配套使用。若您已經擁有一臺控制部分,你可以向我們提出只購買試驗變壓器的要求
注:
單買試驗變壓器不包含連接導線,有需要的話時請向我公司銷售人員說明。